1
/
of
2
MedGrocery
Compatible with Nellcor SpO2 Sensor OxiMax DS100A
Compatible with Nellcor SpO2 Sensor OxiMax DS100A
Regular price
$165.83 USD
Regular price
Sale price
$165.83 USD
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Replacement: Adult, Finger clip, 1.0m, Nellcor - OxiMax
OEM Part Number Cross References
Search to confirm Cross Reference
Manufacturer | Part Number |
---|---|
360Biomedical | 360Bio-4908 |
Argo Biomedical | ARSS-001XC-AF10 |
Avante | NHNE1026 |
Baxter | CMANELLEP |
Beta | B505-1011M |
Cables and Sensors | 10174, S403-01P0 |
Cadmet | 86015-OR |
DEAM | SS-001-AF10 |
Draeger | 7262764 |
DTG | NE-DS100A-O, NE-DS100A |
Edan | 01.15.030043, 01.57.040196, 02.01.210120-11, 11.15.30043, MS2-30043 |
Elite | 91020 EBS |
FOBI | FOB DS-100A |
GE Healthcare | 407705-006, 2023211-001, 70124021 |
Global Med Cables | DCSHP-1001AF-CN |
Gopher | GMSS-001XC-AF10 |
Huntleigh | ACC-NEL-DS-100A |
Jaken Medical | PO-DS100A-NB |
MAC | U4M03-01P |
MARS | MARS-NEL-DS100A, DS100A |
Med Equip Doc | SA11Y-01X |
Med Repair | MRT-NSDS100 |
Medicable | MCSS001XCAF10 |
Medical Equipment Doctor | SA11Y-01X |
Mindray | 9000-10-05161, 7000-10-24520, 0060-00-0051 |
Nellcor | DS100A, DS100A-1 |
OMNIACELL TERTIA | 1769047F |
Orantech | SS-001XN-AF10 |
Philips | M4789A |
Project MC | Type-12A |
Revanix | RVBSS001XCAF10 |
Soma Technology | AS1002 |
Tenacore | CAB-10435-TE |
Unimed | U403-01P, U403-01XP |
USOC | USOC102C |
Viamed | 6011004 |
Welch Allyn | 900-0021-00 |
Compatibility
Search to confirm Model Compatibility
Manufacturer | Model |
---|---|
Artema S&W | Diascope |
Baxter | Explorer, Monarch |
BCI | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Advisor, Advisor S#155, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus |
Biolight | M8500, M9500, Q3 |
Bionics | BPM-200 |
Bird | Sentry |
Cardell | 9403, 9405, 9500 Series, 9500HD, MAX-12 Duo HD |
Charmcare | CX100 |
Colin | BP-306, BP-508, BP-808, BP-88, BP-88S, BP-S510, Press-Mate, T105NXM |
Corometrics | 129, 188, 511 |
Criticare | 506DNV3, 506DNVP3, 506LN3, 506LNP3, 506LNT3, 506LNTP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
Datascope | Accutorr Plus, Accutorr Plus (Nellcor), BeneVision N1, DPM5, DPM6, DPM7, Expert, Expert with Nellcor Option, MEC-1200Vet, Passport 5L with Nellcor Option, Passport EL with Nellcor Option, Passport with Nellcor Option, Passport XG, Passport XG with Nellcor Option, PM-9000Vet, V-Series, V12 |
Datex Ohmeda | Cardiocap/5, enGuard CM5, Vitalmax 800 Series (black, Nellcor SpO2) |
Digicare | LW600 |
DINAMAP | 9710, 9720 Plus, Carescape V100, Compact, Compact DINAMAP MPS, E-NSAT, M-NSAT Modules, MPS, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro 400, Pro Series, Pro Series V2, ProCare, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400, Select |
Draeger | Narkomed 6400 |
DRE | ASM 5000, Waveline, Waveline EZ MAX, Waveline Plus |
Edan | elite V8, iM3, iM50 |
Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100, LX-7230N |
GE Healthcare | Carescape B650 |
Goldway | Vet 420A, Vet 600A |
Guthan | 1000 |
Invivo | Escort II OPT30, MDE Escort Prism, Prism |
Ivy Biomedical | 405P, 405T |
Marquette | Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, i/9500, PDM Module, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451 |
Mindray | BeneHeart D3, BeneView T1, BeneVision ePM 10M, BeneVision ePM 12, BeneVision ePM 12M, BeneVision ePM 15, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N12 Neo, BeneVision N15, BeneVision N17, BeneVision N22, BeneVision VS-900, Duo, Passport, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, Spectrum, Spectrum OR, Trio |
Nellcor | Model N-595, N 100, N 180, N 20, N 200, N 3000, N 390, N 395, N 560, N 600, N 6000, N 65, N 85, N-10, N-190, N-30, N-600x, NPB 190, NPB 195, NPB 290, NPB 295, NPB 3900, NPB 3910, NPB 3920, NPB 3930, NPB 3940, NPB 40, NPB 4000, NPB 4000C, NPB 75, NPB70, Oximax/Model N-45, PM100N, PM10N, Sensors that have Nellcor OxiMax Technology and 9 pins, Symphony N-3000 |
Nihon Kohden | BSM 2300, BSM 4100, BSM 4114A, BSM 5100, BSM-2304A, BSM-4104A |
Nonin | 8500, 8604, 9700 |
Oridion | Capnostream 20 |
Philips | Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP2, IntelliVue MP70, IntelliVue MX450, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, Prodigy, SureSigns VS2 , SureSigns VS3, VS1 |
Physio-Control | Lifepak 12, Lifepak 15 |
Suntech | 247B |
Venni | All |
Waltvick | Humyzin |
Welch Allyn | 1500, 42NT0-E1 LXi, 53N0P, 53NT0, 53NTP, 6000 series, Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Series, Encore 202EL, Propaq 106-EL, Propaq 202-EL, Propaq 204-EL, Propaq 206-EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Series 420 monitors, Spot Vital Signs 42NTB-E1 |
Technical Specifications
Specification | Details |
---|---|
Patient Size | Adult |
Sensor Type | Finger Clip |
Cable Length | 1.0m |
SpO2 Technology | Nellcor OxiMax |
Lifecycle | Reusable |
Weight | 58.1g |
Unit | 1 Pc / Bag |
Warranty | 12 months |
Certificates | CE, CFDA, FDA |
Share

