Sensor de SpO2 Mindray 0600-00-0094
Sensor de SpO2 Mindray 0600-00-0094
Precio habitual
$93.60 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$93.60 USD
Precio unitario
/
por
Reemplazo: Adulto, Clip para dedo, 3,0 m, Mindray
Referencias cruzadas de números de piezas OEM
Fabricante | Número de pieza OEM |
---|---|
Dráeger | 2606483 |
Edán | 02.01.210119 (SH1 2,5 m), 02.01.109069, MS3-109069 |
Mindray > Analizador de datos | 0600-00-0094 |
Compatibilidad
Fabricante | Modelo |
---|---|
IRA | 800B |
Instrumentaciones avanzadas | PM-2000A Pro, PM1000F |
Tecnología cardiovascular | GT-8, GT-8000, GT-900 |
Pozo de cuidado | CPM-9000T |
Contec | HMS6500 |
Creativo | PC9000, UP-6000 |
Dixión | Tormenta 5300, Tormenta 5500, Tormenta 5800, Tormenta 5900 |
Dráeger | Vista 120 |
Edán | F9, M3, M3A, M3B, M3_NS, M3_NST, M3_NST.C, M3_NST.O, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A, iM50, iM60, iM70, iM8, iM80 sin tecnología Nellcor OxiMax, iM8A, iM8B, iM9, iM9A |
Contron | 7138, 7840, 7845 |
Médico | M-1000, M-1100, MEDEC-1000 |
Mindray > Analizador de datos | 6201, 809B, Accutorr V, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, MEC-509B, PM 600, PM 6000 (nuevo), PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Passport V, Passport XG, Trio, VS 800, VS 900 |
Penlon InterMed | PM-8000 |
Philips | M3 |
Sonovida | SmartWave 7 |
Venni | VI-3510P, VI-8410P |
Especificaciones técnicas
Parámetro | Valor |
---|---|
Color del cable | Gris |
Diámetro del cable | 4 milímetros |
Material del cable | Chaqueta de TPU |
Categoría | SpO2 |
Certificaciones | Cumple con las normas FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV y RoHS |
Conector distal | Conector lemo de 6 pines, con llave de 40° |
Conector proximal | Clip para adultos |
Sin látex | Sí |
Tipo de embalaje | Bolsa |
Unidad de embalaje | 1 |
Tamaño del paciente | Adulto (>40 kg) |
Tecnología SpO2 | Nellcor OxiSmart |
Estéril | No |
Longitud total del cable | 10 pies |
Garantía | 12 meses |
Peso | 0,3 libras |