MedGrocery
Battery for Smiths Capnocheck / 3303 / AD700 / 8200, BCI Capnocheck CO2 / SPO2 / 3303 / AD700 / 8200 (9714), SSCOR 3303 / 8200 / AD-3000 / AD700 / Capnocheck – 9.6V 2000mAh
Battery for Smiths Capnocheck / 3303 / AD700 / 8200, BCI Capnocheck CO2 / SPO2 / 3303 / AD700 / 8200 (9714), SSCOR 3303 / 8200 / AD-3000 / AD700 / Capnocheck – 9.6V 2000mAh
Precio habitual
$36.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$36.00 USD
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Battery for Smiths Capnocheck / 3303 / AD700 / 8200, BCI Capnocheck CO2 / SPO2 / 3303 / AD700 / 8200 (9714), SSCOR 3303 / 8200 / AD-3000 / AD700 / Capnocheck – 9.6V 2000mAh – CS-BCM330MD
Compatibility
Manufacturer | Model |
---|---|
Smiths | Capnocheck, 3303, AD700, 8200 |
BCI | Capnocheck CO2, Capnocheck SPO2, Capnocheck 3303, Capnocheck AD700, Capnocheck 8200 (9714), 20600A1 8200 Capnocheck CO2 Monitor, 3303 Hand Held Pulse Oximeter, 3303 Hand Held Pulse Oximete |
SSCOR | 3303, 8200, AD-3000, AD-3000 Pulse Oximeter, AD-700, AD700, BCI Capnocheck, CapnoCheck, Sscor Inc AD-700 |
Part Numbers
Manufacturer | Part Number |
---|---|
Smiths | 9714, AAPLQBC1108 |
BCI | 120221, BATT/110221-K, AAPLQBC1108, OM11094, B11094, 10979, B11045 |
SSCOR | 5903, 9714, AAPLQBC1108, B11045, B11094, OM11094, CS-BCM330MD |
Technical Specifications
Parameter | Value |
---|---|
Category | Medical |
Capacity | 2000mAh |
Type | Ni-MH |
Voltage | 9.6V |
Rate | 19.20Wh |
Color | Black |
Dimension | 56.60 x 49.70 x 28.60 mm |
EAN Code | 4894128108832 |
Net Weight | 212.0g / 7.48oz |
Gross Weight | 282.0g / 9.95oz |
Remark | -- |
Compartir





